Jim Wynn - Statistics
Batting statistics
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | SO | BB | IBB | HBP | SF | S | DP | SB | CS |
| 1963 | 70 | 250 | 31 | 61 | 10 | 5 | 4 | 27 | .244 | .319 | .372 | 53 | 30 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1964 | 67 | 219 | 19 | 49 | 7 | 0 | 5 | 18 | .224 | .301 | .324 | 58 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 1965 | 157 | 564 | 90 | 155 | 30 | 7 | 22 | 73 | .275 | .371 | .470 | 126 | 84 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 43 | 4 |
| 1966 | 105 | 418 | 62 | 107 | 21 | 1 | 18 | 62 | .256 | .321 | .440 | 81 | 41 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 10 |
| 1967 | 158 | 594 | 102 | 148 | 29 | 3 | 37 | 107 | .249 | .331 | .495 | 137 | 74 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 |
| 1968 | 156 | 542 | 85 | 146 | 23 | 5 | 26 | 67 | .269 | .376 | .474 | 131 | 90 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 |
| 1969 | 149 | 495 | 113 | 133 | 17 | 1 | 33 | 87 | .269 | .436 | .507 | 142 | 148 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 | 7 |
| 1970 | 157 | 554 | 82 | 156 | 32 | 2 | 27 | 88 | .282 | .394 | .493 | 96 | 106 | 12 | 1 | 7 | 0 | 16 | 24 | 5 |
| 1971 | 123 | 404 | 38 | 82 | 16 | 0 | 7 | 45 | .203 | .302 | .295 | 63 | 56 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| 1972 | 145 | 542 | 117 | 148 | 29 | 3 | 24 | 90 | .273 | .389 | .470 | 99 | 103 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 7 |
| 1973 | 139 | 481 | 90 | 106 | 14 | 5 | 20 | 55 | .220 | .347 | .395 | 102 | 91 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 14 | 11 |
| Career | 1426 | 5063 | 829 | 1291 | 228 | 32 | 223 | 719 | .255 | .362 | .445 | 1088 | 847 | 76 | 26 | 48 | 29 | 94 | 180 | 77 |
Fielding statistics
| Year | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Pct | DP | PB | SB | CS | Pk |
| 1963 | 3B | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 1963 | SS | 21 | 0 | 0.0 | 22 | 28 | 4 | .926 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 1963 | LF | 43 | 0 | 0.0 | 99 | 5 | 4 | .963 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 1964 | LF | 13 | 0 | 0.0 | 129 | 8 | 6 | .958 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 1968 | LF | 56 | 0 | 0.0 | 298 | 20 | 4 | .988 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 1970 | LF | 66 | 0 | 0.0 | 293 | 14 | 4 | .987 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| 1971 | LF | 1 | 0 | 0.0 | 232 | 9 | 3 | .988 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 1973 | LF | 2 | 0 | 0.0 | 270 | 9 | 4 | .986 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 3B | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| SS | 21 | 0 | 0.0 | 22 | 28 | 4 | .926 | 2 | -- | -- | -- | -- | |
| LF | 181 | 0 | 0.0 | 2928 | 105 | 62 | .980 | 33 | -- | -- | -- | -- |