2006 Houston Astros
Personnel | Standings | Splits | Regular Season
Summary:
82-80, 2nd place, NL Central
Manager: Phil Garner
Coaches:
| Name | Assignment | First Game | Last Game |
|---|---|---|---|
| Mark Bailey | Bullpen | 4/3/2006 | 10/1/2006 |
| Sean Berry | Hitting | 7/12/2006 | 10/1/2006 |
| Cecil Cooper | Bench | 4/3/2006 | 10/1/2006 |
| Jose Cruz | First base | 4/3/2006 | 10/1/2006 |
| Gary Gaetti | Hitting | 4/3/2006 | 7/11/2006 |
| Jim Hickey | Pitching | 4/3/2006 | 10/1/2006 |
| Doug Mansolino | Third base | 4/3/2006 | 10/1/2006 |
Players:
Standings: 2006 NL Central Division
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 161 | 83 | 78 | .516 | 781 | 762 | -- |
| Houston Astros | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 1.5 |
| Cincinnati Reds | 162 | 80 | 82 | .494 | 749 | 801 | 3.5 |
| Milwaukee Brewers | 162 | 75 | 87 | .463 | 730 | 833 | 8.5 |
| Pittsburgh Pirates | 162 | 67 | 95 | .414 | 691 | 797 | 16.5 |
| Chicago Cubs | 162 | 66 | 96 | .407 | 716 | 834 | 17.5 |
Finish: 2nd place out of 6, 1.5 games behind
Team splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Arizona Diamondbacks | 9 | 5 | 4 | .556 | 56 | 40 | 3 | 1 | 2 | .333 | 17 | 16 | 6 | 4 | 2 | .667 | 39 | 24 |
| Atlanta Braves | 7 | 4 | 3 | .571 | 37 | 25 | 4 | 3 | 1 | .750 | 30 | 14 | 3 | 1 | 2 | .333 | 7 | 11 |
| Chicago Cubs | 15 | 8 | 7 | .533 | 49 | 44 | 9 | 4 | 5 | .444 | 25 | 26 | 6 | 4 | 2 | .667 | 24 | 18 |
| Chicago White Sox | 3 | 1 | 2 | .333 | 19 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | 2 | .333 | 19 | 22 |
| Cincinnati Reds | 15 | 5 | 10 | .333 | 60 | 86 | 9 | 3 | 6 | .333 | 40 | 52 | 6 | 2 | 4 | .333 | 20 | 34 |
| Colorado Rockies | 6 | 2 | 4 | .333 | 23 | 19 | 3 | 2 | 1 | .667 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 7 | 15 |
| Detroit Tigers | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | 19 |
| Florida Marlins | 7 | 4 | 3 | .571 | 30 | 29 | 3 | 2 | 1 | .667 | 9 | 16 | 4 | 2 | 2 | .500 | 21 | 13 |
| Kansas City Royals | 3 | 1 | 2 | .333 | 13 | 16 | 3 | 1 | 2 | .333 | 13 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los Angeles Dodgers | 6 | 3 | 3 | .500 | 31 | 37 | 3 | 2 | 1 | .667 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | .333 | 17 | 23 |
| Milwaukee Brewers | 15 | 10 | 5 | .667 | 79 | 65 | 6 | 5 | 1 | .833 | 39 | 32 | 9 | 5 | 4 | .556 | 40 | 33 |
| Minnesota Twins | 3 | 1 | 2 | .333 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | 12 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| New York Mets | 6 | 2 | 4 | .333 | 22 | 28 | 3 | 1 | 2 | .333 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | 11 | 15 |
| Philadelphia Phillies | 6 | 2 | 4 | .333 | 21 | 27 | 3 | 0 | 3 | .000 | 9 | 17 | 3 | 2 | 1 | .667 | 12 | 10 |
| Pittsburgh Pirates | 16 | 13 | 3 | .813 | 97 | 53 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 35 | 8 | 10 | 7 | 3 | .700 | 62 | 45 |
| San Diego Padres | 6 | 3 | 3 | .500 | 19 | 21 | 3 | 1 | 2 | .333 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | 10 | 6 |
| San Francisco Giants | 6 | 1 | 5 | .167 | 21 | 46 | 3 | 0 | 3 | .000 | 5 | 34 | 3 | 1 | 2 | .333 | 16 | 12 |
| St. Louis Cardinals | 16 | 9 | 7 | .563 | 72 | 72 | 10 | 7 | 3 | .700 | 52 | 48 | 6 | 2 | 4 | .333 | 20 | 24 |
| Texas Rangers | 6 | 4 | 2 | .667 | 27 | 17 | 3 | 2 | 1 | .667 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | 17 | 8 |
| Washington Nationals | 8 | 4 | 4 | .500 | 43 | 40 | 4 | 3 | 1 | .750 | 26 | 20 | 4 | 1 | 3 | .250 | 17 | 20 |
| Total | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 81 | 44 | 37 | .543 | 372 | 367 | 81 | 38 | 43 | .469 | 363 | 352 |
Division splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| NL East | 34 | 16 | 18 | .471 | 153 | 149 | 17 | 9 | 8 | .529 | 85 | 80 | 17 | 7 | 10 | .412 | 68 | 69 |
| NL Central | 77 | 45 | 32 | .584 | 357 | 320 | 40 | 25 | 15 | .625 | 191 | 166 | 37 | 20 | 17 | .541 | 166 | 154 |
| NL West | 33 | 14 | 19 | .424 | 150 | 163 | 15 | 6 | 9 | .400 | 61 | 83 | 18 | 8 | 10 | .444 | 89 | 80 |
| AL Central | 12 | 3 | 9 | .250 | 48 | 70 | 6 | 2 | 4 | .333 | 25 | 29 | 6 | 1 | 5 | .167 | 23 | 41 |
| AL West | 6 | 4 | 2 | .667 | 27 | 17 | 3 | 2 | 1 | .667 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | 17 | 8 |
| Total | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 81 | 44 | 37 | .543 | 372 | 367 | 81 | 38 | 43 | .469 | 363 | 352 |
League splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| National League | 144 | 75 | 69 | .521 | 660 | 632 | 72 | 40 | 32 | .556 | 337 | 329 | 72 | 35 | 37 | .486 | 323 | 303 |
| American League | 18 | 7 | 11 | .389 | 75 | 87 | 9 | 4 | 5 | .444 | 35 | 38 | 9 | 3 | 6 | .333 | 40 | 49 |
| Total | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 81 | 44 | 37 | .543 | 372 | 367 | 81 | 38 | 43 | .469 | 363 | 352 |
Splits by month:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| April | 24 | 16 | 8 | .667 | 125 | 108 | 16 | 12 | 4 | .750 | 85 | 80 | 8 | 4 | 4 | .500 | 40 | 28 |
| May | 30 | 11 | 19 | .367 | 123 | 162 | 11 | 6 | 5 | .545 | 40 | 54 | 19 | 5 | 14 | .263 | 83 | 108 |
| June | 26 | 11 | 15 | .423 | 113 | 131 | 16 | 7 | 9 | .438 | 72 | 79 | 10 | 4 | 6 | .400 | 41 | 52 |
| July | 25 | 11 | 14 | .440 | 115 | 103 | 13 | 5 | 8 | .385 | 60 | 60 | 12 | 6 | 6 | .500 | 55 | 43 |
| August | 29 | 17 | 12 | .586 | 137 | 102 | 12 | 7 | 5 | .583 | 53 | 37 | 17 | 10 | 7 | .588 | 84 | 65 |
| September | 27 | 16 | 11 | .593 | 121 | 110 | 13 | 7 | 6 | .538 | 62 | 57 | 14 | 9 | 5 | .643 | 59 | 53 |
| October | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 |
| Total | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 81 | 44 | 37 | .543 | 372 | 367 | 81 | 38 | 43 | .469 | 363 | 352 |
Day/night splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day / night | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Day | 47 | 22 | 25 | .468 | 195 | 173 | 19 | 10 | 9 | .526 | 88 | 70 | 28 | 12 | 16 | .429 | 107 | 103 |
| Night | 115 | 60 | 55 | .522 | 540 | 546 | 62 | 34 | 28 | .548 | 284 | 297 | 53 | 26 | 27 | .491 | 256 | 249 |
| Total | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 81 | 44 | 37 | .543 | 372 | 367 | 81 | 38 | 43 | .469 | 363 | 352 |
Splits by day of week:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of week | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Sunday | 26 | 15 | 11 | .577 | 139 | 109 | 13 | 7 | 6 | .538 | 70 | 53 | 13 | 8 | 5 | .615 | 69 | 56 |
| Monday | 18 | 7 | 11 | .389 | 61 | 88 | 9 | 5 | 4 | .556 | 29 | 43 | 9 | 2 | 7 | .222 | 32 | 45 |
| Tuesday | 23 | 11 | 12 | .478 | 107 | 126 | 12 | 6 | 6 | .500 | 61 | 68 | 11 | 5 | 6 | .455 | 46 | 58 |
| Wednesday | 24 | 16 | 8 | .667 | 108 | 87 | 13 | 9 | 4 | .692 | 58 | 44 | 11 | 7 | 4 | .636 | 50 | 43 |
| Thursday | 19 | 12 | 7 | .632 | 81 | 66 | 8 | 6 | 2 | .750 | 37 | 31 | 11 | 6 | 5 | .545 | 44 | 35 |
| Friday | 26 | 10 | 16 | .385 | 107 | 131 | 13 | 7 | 6 | .538 | 67 | 66 | 13 | 3 | 10 | .231 | 40 | 65 |
| Saturday | 26 | 11 | 15 | .423 | 132 | 112 | 13 | 4 | 9 | .308 | 50 | 62 | 13 | 7 | 6 | .538 | 82 | 50 |
| Total | 162 | 82 | 80 | .506 | 735 | 719 | 81 | 44 | 37 | .543 | 372 | 367 | 81 | 38 | 43 | .469 | 363 | 352 |
Score by inning:
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 45 | 33 | 39 | 42 | 43 | 31 | 45 | 36 | 42 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 367 |
| Houston | 52 | 34 | 33 | 39 | 37 | 62 | 47 | 49 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| Road | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 46 | 33 | 39 | 37 | 43 | 39 | 55 | 25 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 363 |
| Opponent | 28 | 45 | 43 | 53 | 44 | 32 | 42 | 41 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 352 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 73 | 78 | 82 | 95 | 87 | 63 | 87 | 77 | 61 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 719 |
| Houston | 98 | 67 | 72 | 76 | 80 | 101 | 102 | 74 | 57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 735 |
| Date | Opponent | Score | Rec | WP | LP | SV | A | T | D/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 4/3/2006 | vs | Marlins | W | 1-0 | 1-0 | Oswalt (1-0) | Johnson (0-1) | Lidge (1) | 43,666 | 2:28 | N | |
| Tue | 4/4/2006 | vs | Marlins | L | 2-11 | 1-1 | Mitre (1-0) | Pettitte (0-1) | 36,448 | 2:47 | N | ||
| Wed | 4/5/2006 | vs | Marlins | W | 6-5 | 2-1 | Rodriguez (1-0) | Moehler (0-1) | Lidge (2) | 26,589 | 2:42 | N | |
| Fri | 4/7/2006 | vs | Nationals | W | 6-1 | 3-1 | Backe (1-0) | Armas (0-1) | 26,978 | 2:48 | N | ||
| Sat | 4/8/2006 | vs | Nationals | L | 8-12 | 3-2 | Hernandez (1-1) | Qualls (0-1) | 39,324 | 2:56 | N | ||
| Sun | 4/9/2006 | vs | Nationals | W | 7-3 | 4-2 | Pettitte (1-1) | Drese (0-1) | 31,662 | 3:09 | D | ||
| Mon | 4/10/2006 | vs | Nationals | W | 5-4 (12) | 5-2 | Qualls (1-1) | Stanton (0-1) | 27,944 | 3:27 | D | ||
| Thu | 4/13/2006 | 1 | at | Giants | L | 3-5 | 5-3 | Morris (2-0) | Buchholz (0-1) | Worrell (3) | 34,267 | 2:40 | D |
| Thu | 4/13/2006 | 2 | at | Giants | W | 8-0 | 6-3 | Oswalt (2-0) | Cain (0-1) | 33,034 | 2:50 | N | |
| Fri | 4/14/2006 | at | Diamondbacks | L | 1-5 | 6-4 | Webb (1-0) | Pettitte (1-2) | 24,512 | 2:40 | N | ||
| Sat | 4/15/2006 | at | Diamondbacks | W | 10-0 | 7-4 | Rodriguez (2-0) | Vargas (1-1) | 25,042 | 2:47 | N | ||
| Sun | 4/16/2006 | at | Diamondbacks | W | 8-5 | 8-4 | Springer (1-0) | O. Hernandez (1-2) | Lidge (3) | 21,191 | 3:16 | D | |
| Mon | 4/17/2006 | vs | Brewers | W | 8-7 | 9-4 | Astacio (1-0) | Wise (1-1) | Lidge (4) | 26,093 | 3:03 | N | |
| Tue | 4/18/2006 | vs | Brewers | W | 13-12 | 10-4 | Oswalt (3-0) | Davis (0-1) | Lidge (5) | 27,994 | 3:30 | N | |
| Wed | 4/19/2006 | vs | Brewers | L | 2-7 | 10-5 | Capuano (2-2) | Pettitte (1-3) | 27,002 | 3:02 | N | ||
| Fri | 4/21/2006 | vs | Pirates | W | 3-2 | 11-5 | Rodriguez (3-0) | Duke (1-2) | Lidge (6) | 31,333 | 2:30 | N | |
| Sat | 4/22/2006 | vs | Pirates | W | 3-0 | 12-5 | Buchholz (1-1) | Snell (0-2) | Lidge (7) | 38,575 | 2:31 | N | |
| Sun | 4/23/2006 | vs | Pirates | W | 7-2 | 13-5 | Oswalt (4-0) | Maholm (0-3) | 39,074 | 2:28 | D | ||
| Mon | 4/24/2006 | vs | Dodgers | L | 2-6 | 13-6 | Saito (2-0) | Lidge (0-1) | Baez (6) | 28,382 | 2:54 | N | |
| Tue | 4/25/2006 | vs | Dodgers | W | 4-3 (14) | 14-6 | Astacio (2-0) | Kuo (0-3) | 30,451 | 4:48 | N | ||
| Wed | 4/26/2006 | vs | Dodgers | W | 8-5 | 15-6 | Rodriguez (4-0) | Perez (3-1) | 32,874 | 3:04 | N | ||
| Fri | 4/28/2006 | at | Reds | L | 4-5 | 15-7 | Claussen (2-2) | Oswalt (4-1) | Weathers (7) | 32,089 | 2:58 | N | |
| Sat | 4/29/2006 | at | Reds | L | 3-6 | 15-8 | Harang (4-1) | Pettitte (1-4) | Weathers (8) | 24,873 | 2:46 | D | |
| Sun | 4/30/2006 | at | Reds | W | 3-2 | 16-8 | Buchholz (2-1) | Ramirez (1-1) | Lidge (8) | 22,814 | 2:43 | D | |
| Mon | 5/1/2006 | at | Brewers | L | 2-4 | 16-9 | Wise (2-1) | Wheeler (0-1) | Turnbow (9) | 12,258 | 2:28 | N | |
| Tue | 5/2/2006 | at | Brewers | W | 8-5 | 17-9 | Nieve (1-0) | Sheets (1-3) | Lidge (9) | 12,664 | 3:03 | N | |
| Wed | 5/3/2006 | vs | Cardinals | W | 5-4 | 18-9 | Oswalt (5-1) | Marquis (3-3) | Lidge (10) | 37,305 | 2:54 | N | |
| Thu | 5/4/2006 | vs | Cardinals | W | 4-3 | 19-9 | Pettitte (2-4) | Carpenter (3-2) | Lidge (11) | 37,290 | 2:46 | N | |
| Fri | 5/5/2006 | at | Rockies | L | 4-5 | 19-10 | Ramirez (2-0) | Lidge (0-2) | 20,327 | 2:50 | N | ||
| Sat | 5/6/2006 | at | Rockies | L | 0-5 | 19-11 | Jennings (2-2) | Rodriguez (4-1) | 26,358 | 2:14 | N | ||
| Sun | 5/7/2006 | at | Rockies | L | 3-5 | 19-12 | Cook (3-3) | Nieve (1-1) | Fuentes (7) | 30,270 | 2:32 | D | |
| Mon | 5/8/2006 | at | Giants | L | 5-7 | 19-13 | Lowry (1-0) | Oswalt (5-2) | Benitez (2) | 36,342 | 2:46 | N | |
| Tue | 5/9/2006 | at | Dodgers | L | 7-12 | 19-14 | Saito (3-2) | Wheeler (0-2) | 55,992 | 3:26 | N | ||
| Wed | 5/10/2006 | at | Dodgers | L | 6-9 | 19-15 | Tomko (4-1) | Buchholz (2-2) | 33,595 | 2:44 | N | ||
| Thu | 5/11/2006 | at | Dodgers | W | 4-2 | 20-15 | Rodriguez (5-1) | Lowe (1-2) | Wheeler (1) | 37,133 | 2:44 | D | |
| Fri | 5/12/2006 | vs | Rockies | W | 12-2 | 21-15 | Gallo (1-0) | Jennings (2-3) | 39,617 | 3:03 | N | ||
| Sat | 5/13/2006 | vs | Rockies | L | 1-2 | 21-16 | Cook (4-3) | Oswalt (5-3) | Fuentes (9) | 35,852 | 2:31 | N | |
| Sun | 5/14/2006 | vs | Rockies | W | 3-0 | 22-16 | Pettitte (3-4) | Francis (2-3) | 37,614 | 2:22 | D | ||
| Mon | 5/15/2006 | vs | Giants | L | 1-10 | 22-17 | Hennessey (3-1) | Buchholz (2-3) | 32,980 | 3:02 | N | ||
| Tue | 5/16/2006 | vs | Giants | L | 3-14 | 22-18 | Wright (4-3) | Rodriguez (5-2) | 35,286 | 2:44 | N | ||
| Wed | 5/17/2006 | vs | Giants | L | 1-10 | 22-19 | Morris (3-4) | Nieve (1-2) | 36,327 | 2:35 | N | ||
| Fri | 5/19/2006 | vs | Rangers | W | 5-3 | 23-19 | Qualls (2-1) | Benoit (0-1) | Lidge (12) | 40,790 | 3:18 | N | |
| Sat | 5/20/2006 | vs | Rangers | L | 0-6 | 23-20 | Millwood (5-3) | Pettitte (3-5) | 41,480 | 2:52 | N | ||
| Sun | 5/21/2006 | vs | Rangers | W | 5-0 | 24-20 | Buchholz (3-3) | Koronka (4-2) | 37,979 | 2:24 | D | ||
| Mon | 5/22/2006 | at | Nationals | W | 10-3 | 25-20 | Rodriguez (6-2) | Day (2-5) | 18,803 | 3:19 | N | ||
| Tue | 5/23/2006 | at | Nationals | L | 1-4 | 25-21 | Ortiz (2-4) | Nieve (1-3) | Cordero (6) | 23,189 | 2:08 | N | |
| Wed | 5/24/2006 | at | Nationals | L | 1-5 | 25-22 | Majewski (2-2) | Wheeler (0-3) | 24,194 | 2:31 | N | ||
| Thu | 5/25/2006 | at | Nationals | L | 5-8 | 25-23 | Armas (5-2) | Pettitte (3-6) | Cordero (7) | 24,733 | 2:59 | D | |
| Fri | 5/26/2006 | at | Pirates | L | 5-12 | 25-24 | Snell (4-3) | Buchholz (3-4) | 29,247 | 3:03 | N | ||
| Sat | 5/27/2006 | at | Pirates | L | 7-8 (18) | 25-25 | Santos (2-5) | Gallo (1-1) | 31,878 | 5:49 | N | ||
| Sun | 5/28/2006 | at | Pirates | W | 5-4 (10) | 26-25 | Qualls (3-1) | Torres (2-2) | Lidge (13) | 24,992 | 3:05 | D | |
| Mon | 5/29/2006 | at | Cardinals | L | 1-3 | 26-26 | Marquis (7-4) | Miller (0-1) | Isringhausen (17) | 45,509 | 2:46 | D | |
| Tue | 5/30/2006 | at | Cardinals | W | 6-3 | 27-26 | Pettitte (4-6) | Hancock (1-1) | Lidge (14) | 44,732 | 2:35 | N | |
| Wed | 5/31/2006 | at | Cardinals | L | 3-4 (11) | 27-27 | Looper (3-0) | Gallo (1-2) | 43,534 | 3:42 | D | ||
| Fri | 6/2/2006 | vs | Reds | L | 3-14 | 27-28 | Harang (6-4) | Rodriguez (6-3) | 37,086 | 3:01 | N | ||
| Sat | 6/3/2006 | vs | Reds | L | 5-7 | 27-29 | Arroyo (7-2) | Pettitte (4-7) | 39,653 | 2:44 | N | ||
| Sun | 6/4/2006 | vs | Reds | L | 4-6 (11) | 27-30 | Coffey (3-0) | Wheeler (0-4) | Yan (1) | 37,532 | 3:39 | D | |
| Mon | 6/5/2006 | vs | Cubs | L | 0-8 | 27-31 | Zambrano (4-3) | Buchholz (3-5) | 32,814 | 2:29 | N | ||
| Tue | 6/6/2006 | vs | Cubs | W | 4-1 | 28-31 | Rodriguez (7-3) | Wood (1-2) | 35,903 | 2:45 | N | ||
| Wed | 6/7/2006 | vs | Cubs | W | 1-0 | 29-31 | Sampson (1-0) | Marshall (3-4) | Lidge (15) | 42,492 | 2:18 | D | |
| Thu | 6/8/2006 | vs | Braves | W | 7-4 | 30-31 | Pettitte (5-7) | Thomson (2-6) | Lidge (16) | 35,752 | 2:43 | N | |
| Fri | 6/9/2006 | vs | Braves | W | 7-2 | 31-31 | Nieve (2-3) | Sosa (1-8) | 37,097 | 2:37 | N | ||
| Sat | 6/10/2006 | vs | Braves | L | 2-4 | 31-32 | Hudson (6-4) | Buchholz (3-6) | Ray (4) | 41,808 | 2:22 | D | |
| Sun | 6/11/2006 | vs | Braves | W | 14-4 | 32-32 | Rodriguez (8-3) | Ramirez (2-2) | 39,523 | 2:50 | D | ||
| Tue | 6/13/2006 | at | Cubs | W | 9-2 | 33-32 | Pettitte (6-7) | Marshall (3-5) | 40,563 | 3:13 | N | ||
| Wed | 6/14/2006 | at | Cubs | W | 5-4 | 34-32 | Oswalt (6-3) | Maddux (7-6) | Lidge (17) | 39,946 | 2:30 | N | |
| Thu | 6/15/2006 | at | Cubs | W | 3-2 | 35-32 | Borkowski (1-0) | Howry (2-2) | Lidge (18) | 40,236 | 2:53 | D | |
| Fri | 6/16/2006 | vs | Royals | L | 2-7 | 35-33 | Elarton (2-8) | Rodriguez (8-4) | 36,328 | 2:27 | N | ||
| Sat | 6/17/2006 | vs | Royals | W | 7-2 | 36-33 | Buchholz (4-6) | Keppel (0-3) | 39,048 | 2:47 | N | ||
| Sun | 6/18/2006 | vs | Royals | L | 4-7 | 36-34 | Gobble (2-1) | Qualls (3-2) | Burgos (10) | 39,867 | 2:47 | D | |
| Tue | 6/20/2006 | vs | Twins | L | 5-6 (10) | 36-35 | Nathan (5-0) | Miller (0-2) | 32,713 | 2:51 | N | ||
| Wed | 6/21/2006 | vs | Twins | W | 5-3 | 37-35 | Wheeler (1-4) | Lohse (2-5) | Lidge (19) | 33,243 | 2:38 | N | |
| Thu | 6/22/2006 | vs | Twins | L | 2-4 | 37-36 | Liriano (7-1) | Clemens (0-1) | Nathan (11) | 43,769 | 2:42 | N | |
| Fri | 6/23/2006 | at | White Sox | L | 4-7 | 37-37 | Contreras (8-0) | Pettitte (6-8) | Jenks (22) | 37,700 | 2:50 | N | |
| Sat | 6/24/2006 | at | White Sox | L | 5-6 (10) | 37-38 | Thornton (3-1) | Wheeler (1-5) | 38,377 | 3:19 | D | ||
| Sun | 6/25/2006 | at | White Sox | W | 10-9 (13) | 38-38 | Nieve (3-3) | McCarthy (3-4) | 38,516 | 4:25 | N | ||
| Mon | 6/26/2006 | at | Tigers | L | 4-10 | 38-39 | Miner (4-1) | Rodriguez (8-5) | 24,285 | 3:01 | N | ||
| Tue | 6/27/2006 | at | Tigers | L | 0-4 | 38-40 | Robertson (8-3) | Clemens (0-2) | 39,852 | 2:43 | N | ||
| Wed | 6/28/2006 | at | Tigers | L | 0-5 | 38-41 | Verlander (10-4) | Pettitte (6-9) | 29,249 | 2:23 | D | ||
| Fri | 6/30/2006 | at | Rangers | L | 1-3 | 38-42 | Padilla (7-5) | Oswalt (6-4) | Otsuka (16) | 40,177 | 2:19 | N | |
| Sat | 7/1/2006 | at | Rangers | W | 7-0 | 39-42 | Buchholz (5-6) | Wasdin (1-1) | 35,131 | 2:59 | D | ||
| Sun | 7/2/2006 | at | Rangers | W | 9-5 | 40-42 | Rodriguez (9-5) | Millwood (8-5) | Lidge (20) | 39,298 | 3:06 | N | |
| Mon | 7/3/2006 | vs | Cubs | W | 7-2 | 41-42 | Clemens (1-2) | Marmol (1-3) | 41,655 | 2:53 | N | ||
| Tue | 7/4/2006 | vs | Cubs | W | 7-2 | 42-42 | Pettitte (7-9) | Prior (0-4) | 41,502 | 3:11 | D | ||
| Wed | 7/5/2006 | vs | Cubs | L | 0-1 | 42-43 | Marshall (5-7) | Oswalt (6-5) | Dempster (13) | 31,952 | 2:43 | N | |
| Thu | 7/6/2006 | vs | Cardinals | W | 4-2 | 43-43 | Buchholz (6-6) | Ponson (4-4) | Lidge (21) | 41,528 | 2:54 | N | |
| Fri | 7/7/2006 | vs | Cardinals | L | 2-8 | 43-44 | Marquis (11-6) | Rodriguez (9-6) | Isringhausen (26) | 43,236 | 2:46 | N | |
| Sat | 7/8/2006 | vs | Cardinals | L | 6-7 (10) | 43-45 | Isringhausen (3-4) | Oswalt (6-6) | 43,424 | 3:18 | D | ||
| Sun | 7/9/2006 | vs | Cardinals | L | 5-7 (12) | 43-46 | Looper (4-1) | Lidge (0-3) | Hancock (1) | 41,652 | 3:53 | N | |
| Thu | 7/13/2006 | at | Marlins | W | 5-1 | 44-46 | Qualls (4-2) | Messenger (1-5) | 8,216 | 2:39 | N | ||
| Fri | 7/14/2006 | at | Marlins | L | 1-3 | 44-47 | Sanchez (2-0) | Clemens (1-3) | Borowski (17) | 13,750 | 2:29 | N | |
| Sat | 7/15/2006 | at | Marlins | W | 12-0 | 45-47 | Pettitte (8-9) | Johnson (8-5) | 14,146 | 2:57 | N | ||
| Sun | 7/16/2006 | at | Marlins | L | 3-9 | 45-48 | Olsen (7-4) | Buchholz (6-7) | 11,638 | 3:10 | D | ||
| Tue | 7/18/2006 | at | Cubs | L | 2-4 | 45-49 | Marmol (3-3) | Oswalt (6-7) | Dempster (15) | 39,883 | 2:38 | N | |
| Wed | 7/19/2006 | at | Cubs | W | 4-2 | 46-49 | Clemens (2-3) | Maddux (7-11) | Lidge (22) | 40,344 | 2:52 | N | |
| Thu | 7/20/2006 | at | Cubs | L | 1-4 | 46-50 | Zambrano (10-3) | Pettitte (8-10) | Dempster (16) | 40,208 | 2:38 | D | |
| Fri | 7/21/2006 | at | Mets | L | 0-7 | 46-51 | Maine (1-3) | Buchholz (6-8) | 46,228 | 2:14 | N | ||
| Sat | 7/22/2006 | at | Mets | L | 3-4 | 46-52 | O. Hernandez (6-8) | Backe (1-1) | Wagner (20) | 46,574 | 2:45 | D | |
