1982 Houston Astros
Personnel | Standings | Splits | Regular Season
Summary:
77-85, 5th place, NL West
Managers:
| Name | Record | Pct | First game | Last game |
|---|---|---|---|---|
| Bill Virdon | 49-62 | .441 | 4/6/1982 | 8/9/1982 |
| Bob Lillis | 28-23 | .549 | 8/10/1982 | 10/3/1982 |
Coaches:
| Name | First Game | Last Game |
|---|---|---|
| Deacon Jones | 4/6/1982 | 10/3/1982 |
| Don Leppert | 4/6/1982 | 10/3/1982 |
| Bob Lillis | 4/6/1982 | 10/3/1982 |
| Les Moss | 4/6/1982 | 10/3/1982 |
| Tony Pacheco | 4/6/1982 | 10/3/1982 |
| Mel Wright | 4/6/1982 | 10/3/1982 |
Players:
Standings: 1982 NL Western Division
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 162 | 89 | 73 | .549 | 739 | 702 | -- |
| Los Angeles Dodgers | 162 | 88 | 74 | .543 | 691 | 612 | 1.0 |
| San Francisco Giants | 162 | 87 | 75 | .537 | 673 | 687 | 2.0 |
| San Diego Padres | 162 | 81 | 81 | .500 | 675 | 658 | 8.0 |
| Houston Astros | 162 | 77 | 85 | .475 | 569 | 620 | 12.0 |
| Cincinnati Reds | 162 | 61 | 101 | .377 | 545 | 661 | 28.0 |
Finish: 5th place out of 6, 12 games behind
Team splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Atlanta Braves | 18 | 8 | 10 | .444 | 71 | 72 | 9 | 4 | 5 | .444 | 34 | 33 | 9 | 4 | 5 | .444 | 37 | 39 |
| Chicago Cubs | 12 | 3 | 9 | .250 | 37 | 53 | 6 | 2 | 4 | .333 | 16 | 20 | 6 | 1 | 5 | .167 | 21 | 33 |
| Cincinnati Reds | 18 | 11 | 7 | .611 | 60 | 47 | 9 | 6 | 3 | .667 | 32 | 23 | 9 | 5 | 4 | .556 | 28 | 24 |
| Los Angeles Dodgers | 18 | 7 | 11 | .389 | 55 | 82 | 9 | 3 | 6 | .333 | 28 | 42 | 9 | 4 | 5 | .444 | 27 | 40 |
| Montreal Expos | 12 | 4 | 8 | .333 | 26 | 50 | 6 | 2 | 4 | .333 | 10 | 23 | 6 | 2 | 4 | .333 | 16 | 27 |
| New York Mets | 12 | 8 | 4 | .667 | 49 | 38 | 6 | 4 | 2 | .667 | 22 | 17 | 6 | 4 | 2 | .667 | 27 | 21 |
| Philadelphia Phillies | 12 | 7 | 5 | .583 | 51 | 40 | 6 | 4 | 2 | .667 | 30 | 25 | 6 | 3 | 3 | .500 | 21 | 15 |
| Pittsburgh Pirates | 12 | 9 | 3 | .750 | 52 | 39 | 6 | 5 | 1 | .833 | 24 | 17 | 6 | 4 | 2 | .667 | 28 | 22 |
| San Diego Padres | 18 | 9 | 9 | .500 | 65 | 72 | 9 | 5 | 4 | .556 | 41 | 42 | 9 | 4 | 5 | .444 | 24 | 30 |
| San Francisco Giants | 18 | 5 | 13 | .278 | 67 | 82 | 9 | 4 | 5 | .444 | 36 | 29 | 9 | 1 | 8 | .111 | 31 | 53 |
| St. Louis Cardinals | 12 | 6 | 6 | .500 | 36 | 45 | 6 | 4 | 2 | .667 | 17 | 23 | 6 | 2 | 4 | .333 | 19 | 22 |
| Total | 162 | 77 | 85 | .475 | 569 | 620 | 81 | 43 | 38 | .531 | 290 | 294 | 81 | 34 | 47 | .420 | 279 | 326 |
Division splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| NL East | 72 | 37 | 35 | .514 | 251 | 265 | 36 | 21 | 15 | .583 | 119 | 125 | 36 | 16 | 20 | .444 | 132 | 140 |
| NL West | 90 | 40 | 50 | .444 | 318 | 355 | 45 | 22 | 23 | .489 | 171 | 169 | 45 | 18 | 27 | .400 | 147 | 186 |
| Total | 162 | 77 | 85 | .475 | 569 | 620 | 81 | 43 | 38 | .531 | 290 | 294 | 81 | 34 | 47 | .420 | 279 | 326 |
Splits by month:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| April | 23 | 9 | 14 | .391 | 76 | 108 | 12 | 5 | 7 | .417 | 37 | 50 | 11 | 4 | 7 | .364 | 39 | 58 |
| May | 26 | 12 | 14 | .462 | 96 | 107 | 12 | 4 | 8 | .333 | 30 | 40 | 14 | 8 | 6 | .571 | 66 | 67 |
| June | 26 | 10 | 16 | .385 | 111 | 120 | 16 | 7 | 9 | .438 | 75 | 75 | 10 | 3 | 7 | .300 | 36 | 45 |
| July | 26 | 15 | 11 | .577 | 87 | 76 | 15 | 11 | 4 | .733 | 54 | 38 | 11 | 4 | 7 | .364 | 33 | 38 |
| August | 31 | 17 | 14 | .548 | 105 | 109 | 13 | 9 | 4 | .692 | 50 | 49 | 18 | 8 | 10 | .444 | 55 | 60 |
| September | 27 | 12 | 15 | .444 | 85 | 94 | 10 | 5 | 5 | .500 | 35 | 36 | 17 | 7 | 10 | .412 | 50 | 58 |
| October | 3 | 2 | 1 | .667 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | 9 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 162 | 77 | 85 | .475 | 569 | 620 | 81 | 43 | 38 | .531 | 290 | 294 | 81 | 34 | 47 | .420 | 279 | 326 |
Day/night splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day / night | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Day | 42 | 15 | 27 | .357 | 140 | 177 | 13 | 5 | 8 | .385 | 38 | 50 | 29 | 10 | 19 | .345 | 102 | 127 |
| Night | 120 | 62 | 58 | .517 | 429 | 443 | 68 | 38 | 30 | .559 | 252 | 244 | 52 | 24 | 28 | .462 | 177 | 199 |
| Total | 162 | 77 | 85 | .475 | 569 | 620 | 81 | 43 | 38 | .531 | 290 | 294 | 81 | 34 | 47 | .420 | 279 | 326 |
Splits by day of week:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of week | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Sunday | 27 | 9 | 18 | .333 | 93 | 110 | 13 | 5 | 8 | .385 | 43 | 51 | 14 | 4 | 10 | .286 | 50 | 59 |
| Monday | 21 | 15 | 6 | .714 | 95 | 67 | 9 | 6 | 3 | .667 | 36 | 24 | 12 | 9 | 3 | .750 | 59 | 43 |
| Tuesday | 24 | 13 | 11 | .542 | 73 | 95 | 12 | 8 | 4 | .667 | 41 | 56 | 12 | 5 | 7 | .417 | 32 | 39 |
| Wednesday | 24 | 14 | 10 | .583 | 92 | 88 | 12 | 7 | 5 | .583 | 47 | 41 | 12 | 7 | 5 | .583 | 45 | 47 |
| Thursday | 14 | 3 | 11 | .214 | 39 | 67 | 8 | 3 | 5 | .375 | 20 | 33 | 6 | 0 | 6 | .000 | 19 | 34 |
| Friday | 25 | 11 | 14 | .440 | 94 | 101 | 13 | 8 | 5 | .615 | 57 | 41 | 12 | 3 | 9 | .250 | 37 | 60 |
| Saturday | 27 | 12 | 15 | .444 | 83 | 92 | 14 | 6 | 8 | .429 | 46 | 48 | 13 | 6 | 7 | .462 | 37 | 44 |
| Total | 162 | 77 | 85 | .475 | 569 | 620 | 81 | 43 | 38 | .531 | 290 | 294 | 81 | 34 | 47 | .420 | 279 | 326 |
Score by inning:
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 33 | 31 | 20 | 31 | 30 | 44 | 24 | 28 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 294 |
| Houston | 28 | 28 | 41 | 25 | 37 | 56 | 21 | 33 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Road | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 36 | 19 | 33 | 35 | 42 | 38 | 22 | 25 | 26 | 2 | 0 | 1 | 279 |
| Opponent | 58 | 32 | 31 | 33 | 22 | 34 | 49 | 37 | 24 | 4 | 2 | 0 | 326 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 91 | 63 | 51 | 64 | 52 | 78 | 73 | 65 | 65 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 620 |
| Houston | 64 | 47 | 74 | 60 | 79 | 94 | 43 | 58 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| Date | Opponent | Score | Rec | WP | LP | SV | A | T | D/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 4/6/1982 | vs | Cardinals | L | 3-14 | 0-1 | Forsch (1-0) | Ryan (0-1) | 33,521 | 2:48 | N | ||
| Wed | 4/7/1982 | vs | Cardinals | W | 3-2 | 1-1 | Niekro (1-0) | Martin (0-1) | Sambito (1) | 18,467 | 2:29 | N | |
| Thu | 4/8/1982 | vs | Cardinals | W | 1-0 | 2-1 | Knepper (1-0) | Andujar (0-1) | Smith (1) | 23,868 | 2:07 | N | |
| Fri | 4/9/1982 | at | Braves | L | 2-6 | 2-2 | Boggs (1-0) | Sutton (0-1) | Hrabosky (1) | 33,133 | 2:43 | N | |
| Sat | 4/10/1982 | at | Braves | L | 6-8 | 2-3 | McWilliams (1-0) | Ruhle (0-1) | Camp (1) | 10,885 | 2:51 | N | |
| Sun | 4/11/1982 | at | Braves | L | 0-5 | 2-4 | Mahler (2-0) | Ryan (0-2) | 11,322 | 2:14 | D | ||
| Mon | 4/12/1982 | vs | Dodgers | W | 2-1 (11) | 3-4 | LaCoss (1-0) | Stewart (0-1) | 21,226 | 3:09 | N | ||
| Tue | 4/13/1982 | vs | Dodgers | L | 5-9 | 3-5 | Welch (2-0) | Knepper (1-1) | 20,736 | 2:58 | N | ||
| Wed | 4/14/1982 | vs | Dodgers | W | 2-1 | 4-5 | Sutton (1-1) | Hooton (0-1) | Sambito (2) | 25,562 | 2:24 | N | |
| Fri | 4/16/1982 | vs | Braves | L | 3-5 | 4-6 | McWilliams (2-0) | Ryan (0-3) | Camp (2) | 26,513 | 2:32 | N | |
| Sat | 4/17/1982 | vs | Braves | L | 1-2 | 4-7 | Hanna (1-0) | Niekro (1-1) | Garber (2) | 33,688 | 2:52 | N | |
| Sun | 4/18/1982 | vs | Braves | L | 5-6 | 4-8 | Hrabosky (1-0) | Smith (0-1) | Camp (3) | 29,166 | 2:57 | N | |
| Mon | 4/19/1982 | at | Dodgers | W | 6-4 | 5-8 | Sutton (2-1) | Forster (1-2) | Sambito (3) | 39,356 | 2:53 | N | |
| Tue | 4/20/1982 | at | Dodgers | L | 2-10 | 5-9 | Valenzuela (2-1) | Ruhle (0-2) | 44,876 | 2:56 | N | ||
| Wed | 4/21/1982 | at | Dodgers | L | 0-6 | 5-10 | Reuss (1-1) | Ryan (0-4) | 41,595 | 2:11 | N | ||
| Fri | 4/23/1982 | vs | Reds | W | 7-3 | 6-10 | Niekro (2-1) | Seaver (0-2) | 23,452 | 2:34 | N | ||
| Sat | 4/24/1982 | vs | Reds | L | 2-3 | 6-11 | Pastore (2-1) | Knepper (1-2) | Hume (4) | 32,525 | 2:05 | N | |
| Sun | 4/25/1982 | vs | Reds | L | 3-4 (10) | 6-12 | Shirley (1-1) | Moffitt (0-1) | Hume (5) | 20,270 | 2:57 | D | |
| Mon | 4/26/1982 | at | Cardinals | W | 6-2 | 7-12 | Ryan (1-4) | Martin (2-2) | 24,295 | 2:22 | N | ||
| Tue | 4/27/1982 | at | Cardinals | W | 3-0 | 8-12 | Ruhle (1-2) | Mura (2-1) | Sambito (4) | 14,368 | 2:07 | N | |
| Wed | 4/28/1982 | at | Cardinals | L | 4-5 | 8-13 | Forsch (4-0) | Smith (0-2) | Sutter (7) | 15,757 | 2:38 | D | |
| Thu | 4/29/1982 | at | Pirates | L | 6-9 | 8-14 | Romo (2-1) | LaCoss (1-1) | Scurry (2) | 4,716 | 2:40 | N | |
| Fri | 4/30/1982 | at | Pirates | W | 4-3 | 9-14 | Sutton (3-1) | Rhoden (0-3) | Smith (2) | 8,768 | 2:24 | N | |
| Sat | 5/1/1982 | at | Pirates | W | 6-3 | 10-14 | Ryan (2-4) | Moskau (0-1) | Smith (3) | 19,626 | 3:03 | N | |
| Sun | 5/2/1982 | at | Pirates | W | 6-2 | 11-14 | Niekro (3-1) | Griffin (1-2) | Moffitt (1) | 11,116 | 2:33 | D | |
| Tue | 5/4/1982 | at | Reds | L | 2-5 | 11-15 | Seaver (1-3) | Knepper (1-3) | Hume (6) | 15,119 | 2:19 | N | |
| Wed | 5/5/1982 | at | Reds | W | 8-7 | 12-15 | Sutton (4-1) | Pastore (3-2) | Smith (4) | 17,691 | 3:01 | D | |
| Fri | 5/7/1982 | at | Cubs | L | 6-12 | 12-16 | Martz (3-2) | Ryan (2-5) | 6,404 | 2:20 | D | ||
| Sat | 5/8/1982 | at | Cubs | L | 2-3 | 12-17 | Noles (4-3) | Niekro (3-2) | Campbell (2) | 22,151 | 2:07 | D | |
| Sun | 5/9/1982 | at | Cubs | L | 3-6 | 12-18 | Hernandez (1-2) | Moffitt (0-2) | 14,343 | 2:37 | D | ||
| Mon | 5/10/1982 | vs | Pirates | W | 7-3 | 13-18 | Sutton (5-1) | Rhoden (1-4) | 16,141 | 2:24 | N | ||
| Tue | 5/11/1982 | vs | Pirates | W | 4-2 | 14-18 | Ryan (3-5) | Griffin (1-3) | Smith (5) | 17,893 | 2:32 | N | |
| Thu | 5/13/1982 | vs | Cubs | L | 0-5 | 14-19 | Ripley (1-0) | Niekro (3-3) | Smith (2) | 13,534 | 2:16 | N | |
| Fri | 5/14/1982 | vs | Cubs | L | 3-6 | 14-20 | Noles (5-3) | Knepper (1-4) | Hernandez (3) | 19,193 | 2:37 | N | |
| Sat | 5/15/1982 | vs | Cubs | W | 4-1 | 15-20 | Sutton (6-1) | Jenkins (2-4) | 43,543 | 2:18 | N | ||
| Sun | 5/16/1982 | vs | Cubs | L | 1-2 | 15-21 | Bird (3-4) | Ryan (3-6) | Hernandez (4) | 21,267 | 2:04 | D | |
| Mon | 5/17/1982 | at | Phillies | W | 8-1 | 16-21 | Ruhle (2-2) | R. Reed (1-1) | 23,734 | 2:20 | N | ||
| Tue | 5/18/1982 | at | Phillies | W | 2-1 (12) | 17-21 | Smith (1-2) | Farmer (1-2) | 23,869 | 3:25 | N | ||
| Wed | 5/19/1982 | at | Phillies | W | 5-3 | 18-21 | Knepper (2-4) | Carlton (4-6) | Smith (6) | 20,007 | 2:15 | N | |
| Fri | 5/21/1982 | vs | Mets | W | 5-1 | 19-21 | Sutton (7-1) | Scott (3-3) | 22,383 | 2:27 | N | ||
| Sat | 5/22/1982 | vs | Mets | L | 5-6 (12) | 19-22 | Allen (1-2) | Moffitt (0-3) | 33,253 | 3:29 | N | ||
| Sun | 5/23/1982 | vs | Mets | L | 0-2 | 19-23 | Jones (6-2) | Niekro (3-4) | 26,624 | 2:28 | N | ||
| Mon | 5/24/1982 | vs | Expos | L | 0-2 | 19-24 | Gullickson (3-3) | Knepper (2-5) | Fryman (4) | 14,823 | 2:36 | N | |
| Tue | 5/25/1982 | vs | Expos | L | 1-6 | 19-25 | Palmer (1-0) | Ruhle (2-3) | B. Smith (1) | 15,770 | 2:48 | N | |
| Wed | 5/26/1982 | vs | Expos | L | 0-4 (10) | 19-26 | Lea (3-2) | LaCorte (0-1) | 15,834 | 2:29 | N | ||
| Fri | 5/28/1982 | at | Mets | W | 8-3 | 20-26 | Ryan (4-6) | Jones (6-3) | Smith (7) | 15,273 | 3:05 | N | |
| Sat | 5/29/1982 | at | Mets | W | 5-2 | 21-26 | Niekro (4-4) | Zachry (4-2) | 34,184 | 2:30 | N | ||
| Sun | 5/30/1982 | at | Mets | L | 5-9 | 21-27 | Scott (4-4) | Knepper (2-6) | Allen (13) | 19,544 | 2:28 | D | |
| Mon | 5/31/1982 | at | Expos | L | 0-10 | 21-28 | Lea (4-2) | Sutton (7-2) | 22,365 | 2:22 | N | ||
| Wed | 6/2/1982 | at | Expos | W | 6-4 | 22-28 | Ryan (5-6) | Sanderson (5-4) | 18,694 | 2:46 | N | ||
| Fri | 6/4/1982 | vs | Phillies | W | 8-3 | 23-28 | Ruhle (3-3) | Farmer (1-4) | 23,362 | 2:17 | N | ||
| Sat | 6/5/1982 | vs | Phillies | L | 3-5 | 23-29 | Lyle (2-1) | Smith (1-3) | 35,315 | 2:29 | N | ||
| Sun | 6/6/1982 | vs | Phillies | W | 7-6 | 24-29 | Ruhle (4-3) | Brusstar (2-2) | 21,374 | 2:47 | N | ||
| Tue | 6/8/1982 | at | Giants | L | 3-7 | 24-30 | Hammaker (3-3) | Ryan (5-7) | Lavelle (3) | 9,426 | 2:27 | N | |
| Wed | 6/9/1982 | at | Giants | W | 6-1 | 25-30 | Niekro (5-4) | Laskey (4-4) | 7,217 | 2:24 | D | ||
| Thu | 6/10/1982 | at | Padres | L | 0-5 | 25-31 | Curtis (5-3) | Knepper (2-7) | 21,728 | 2:08 | D | ||
| Fri | 6/11/1982 | at | Padres | L | 2-6 | 25-32 | Lollar (6-1) | Sutton (7-3) | 18,744 | 2:19 | N | ||
| Sat | 6/12/1982 | at | Padres | L | 0-4 | 25-33 | Welsh (5-1) | Ruhle (4-4) | 29,557 | 2:02 | N | ||
| Sun | 6/13/1982 | at | Padres | L | 4-5 | 25-34 | Montefusco (5-4) | Ryan (5-8) | Lucas (8) | 19,488 | 2:30 | D | |
| Mon | 6/14/1982 | vs | Braves | W | 9-0 | 26-34 | Niekro (6-4) | Mahler (6-5) | 17,353 | 2:28 | N | ||
| Tue | 6/15/1982 | vs | Braves | L | 0-7 | 26-35 | Walk (6-4) | Knepper (2-8) | 17,837 | 2:41 | N | ||
| Wed | 6/16/1982 | vs | Braves | L | 4-5 (10) | 26-36 | Garber (5-2) | Cappuzzello (0-1) | 18,673 | 2:51 | N | ||
| Fri | 6/18/1982 | vs | Padres | W | 7-2 | 27-36 | Ryan (6-8) | Welsh (5-2) | 16,488 | 2:20 | N | ||
| Sat | 6/19/1982 | vs | Padres | L | 1-7 | 27-37 | Montefusco (6-4) | Niekro (6-5) | Lucas (9) | 27,441 | 2:33 | N | |
| Sun | 6/20/1982 | vs | Padres | W | 8-4 | 28-37 | LaCoss (2-1) | Eichelberger (5-8) | 15,021 | 2:57 | N | ||
| Mon | 6/21/1982 | vs | Padres | L | 4-7 | 28-38 | Show (4-2) | LaCoss (2-2) | 13,427 | 2:43 | N | ||
| Tue | 6/22/1982 | vs | Giants | W | 2-0 | 29-38 | Ruhle (5-4) | Gale (2-7) | 12,966 | 2:03 | N | ||
| Wed | 6/23/1982 | vs | Giants | L | 8-9 | 29-39 | Breining (4-1) | LaCorte (0-2) | Minton (12) | 14,295 | 3:18 | N | |
| Thu | 6/24/1982 | vs | Giants | L | 3-4 (10) | 29-40 | Hammaker (4-4) | Niekro (6-6) | 13,782 | 3:07 | N | ||
| Fri | 6/25/1982 | vs | Dodgers | W | 7-5 | 30-40 | LaCoss (3-2) | Forster (2-4) | Roberge (1) | 25,992 | 3:09 | N | |
| Sat | 6/26/1982 | vs | Dodgers | L | 1-4 | 30-41 | Stewart (3-4) | Sutton (7-4) | Howe (6) | 25,197 | 2:53 | D | |
| Sun | 6/27/1982 | vs | Dodgers | L | 3-7 | 30-42 | Forster (3-4) | Ruhle (5-5) | 28,292 | 2:56 | D | ||
| Mon | 6/28/1982 | at | Braves | W | 6-2 | 31-42 | Ryan (7-8) | Mahler (7-6) | 12,837 | 2:35 | N | ||
| Tue | 6/29/1982 | at | Braves | L | 5-6 (11) | 31-43 | Bedrosian (4-1) | LaCoss (3-3) | 10,483 | 3:13 | N | ||
| Wed | 6/30/1982 | at | Braves | L | 4-5 | 31-44 | Diaz (1-0) | Knepper (2-9) | 10,308 | 2:21 | N | ||
| Fri | 7/2/1982 | at | Dodgers | W | 4-1 | 32-44 | Sutton (8-4) | Romo (0-2) | LaCorte (1) | 43,364 | 2:49 | N | |
| Sat | 7/3/1982 | at | Dodgers | L | 4-5 | 32-45 | Valenzuela (11-6) | Roberge (0-1) | 51,238 | 2:29 | N | ||
| Sun | 7/4/1982 | at | Dodgers | W | 3-0 | 33-45 | Ryan (8-8) | Reuss (9-6) | 41,450 | 2:23 | D | ||
| Mon | 7/5/1982 | at | Pirates | W | 6-4 | 34-45 | Niekro (7-6) | Baumgarten (0-2) | 10,437 | 2:42 | D | ||
| Tue | 7/6/1982 | at | Pirates | L | 0-1 | 34-46 | McWilliams (4-3) | Knepper (2-10) | 8,850 | 2:07 | N | ||
| Wed | 7/7/1982 | vs | Cubs | W | 5-1 | 35-46 | Sutton (9-4) | Ripley (3-1) | 17,105 | 2:08 | N | ||
| Thu | 7/8/1982 | vs | Cubs | L | 3-5 | 35-47 | Tidrow (4-1) | Ruhle (5-6) | Hernandez (8) | 11,023 | 2:33 | N | |
| Fri | 7/9/1982 | vs | Cardinals | L | 2-3 | 35-48 | LaPoint (5-2) | Ryan (8-9) | Kaat (1) | 21,178 | 2:15 | N | |
| Sat | 7/10/1982 | vs | Cardinals | W | 4-2 | 36-48 | Niekro (8-6) | Forsch (8-5) | 31,000 | 2:11 | N | ||
| Sun | 7/11/1982 | vs | Cardinals | W | 4-2 | 37-48 | Knepper (3-10) | Andujar (7-8) | 20,736 | 2:26 | D | ||
| Thu | 7/15/1982 | vs | Pirates | L | 1-5 | 37-49 | Candelaria (5-4) | Sutton (9-5) | Scurry (6) | 17,662 | 2:11 | N | |
| Fri | 7/16/1982 | vs | Pirates | W | 4-2 | 38-49 | Ryan (9-9) | McWilliams (5-4) | 19,037 | 2:26 | N | ||
| Sat | 7/17/1982 | vs | Pirates | W | 4-3 (10) | 39-49 | Niekro (9-6) | Tekulve (6-4) | 28,672 | 3:01 | N | ||
| Sun | 7/18/1982 | vs | Pirates | W | 4-2 | 40-49 | Knepper (4-10) | D. Robinson (10-4) | 19,218 | 2:40 | D | ||
| Mon | 7/19/1982 | at | Cubs | L | 5-6 (10) | 40-50 | Smith (2-5) | LaCorte (0-3) | 13,538 | 3:20 | D | ||
| Tue | 7/20/1982 | at | Cubs | L | 3-5 | 40-51 | Hernandez (3-5) | Sutton (9-6) | Tidrow (2) | 16,284 | 2:38 | D | |
| Wed | 7/21/1982 | at | Cubs | W | 2-1 | 41-51 | Ryan (10-9) | Ripley (3-2) | LaCorte (2) | 13,264 | 2:38 | D | |
| Fri | 7/23/1982 | at | Cardinals | L | 2-6 | 41-52 | Andujar (8-9) | Niekro (9-7) | 30,832 | 2:51 | N | ||
| Sat | 7/24/1982 | at | Cardinals | L | 1-5 | 41-53 | Forsch (10-5) | Knepper (4-11) | 22,462 | 2:35 | D | ||
| Sun | 7/25/1982 | at | Cardinals | L | 3-4 | 41-54 | Sutter (7-5) | Sutton (9-7) | 36,043 | 2:23 | D | ||
| Tue | 7/27/1982 | vs | Reds | W | 3-2 | 42-54 | Ryan (11-9) | Leibrandt (3-6) | 19,009 | 2:17 | N | ||
| Wed | 7/28/1982 | vs | Reds | W | 4-2 | 43-54 | Niekro (10-7) | Soto (8-7) | 16,271 | 2:21 | N | ||
| Thu | 7/29/1982 | vs | Reds | W | 4-3 | 44-54 | Moffitt (1-3) | Harris (2-3) | LaCorte (3) | 17,261 | 2:38 | N | |
| Fri | 7/30/1982 | vs | Giants | W | 3-1 | 45-54 | Sutton (10-7) | Gale (5-10) | 17,407 | 2:21 | N | ||
| Sat | 7/31/1982 | 1 | vs | Giants | L | 4-5 | 45-55 | Laskey (9-8) | Ruhle (5-7) | Minton (17) | 2:38 | N | |
| Sat | 7/31/1982 | 2 | vs | Giants | W | 5-0 | 46-55 | LaCoss (4-3) | Hammaker (8-6) | LaCorte (4) | 28,190 | 2:10 | N |
| Sun | 8/1/1982 | vs | Giants | L | 2-4 (10) | 46-56 | Minton (7-4) | LaCorte (0-4) | 20,108 | 2:54 | N | ||
| Mon | 8/2/1982 | vs | Padres | W | 6-4 | 47-56 | Niekro (11-7) | Lucas (0-8) | Smith (8) | 13,302 | 2:10 | N | |
| Tue | 8/3/1982 | vs | Padres | W | 7-6 (11) | 48-56 | Moffitt (2-3) | DeLeon (4-4) | 16,801 | 3:40 | N | ||
| Wed | 8/4/1982 | vs | Padres | L | 2-5 | 48-57 | Montefusco (9-6) | Sutton (10-8) | 9,705 | 2:39 | D | ||
| Thu | 8/5/1982 | at | Giants | L | 2-5 | 48-58 | Laskey (10-8) | Ruhle (5-8) | Minton (19) | 5,357 | 2:39 | N | |
| Fri | 8/6/1982 | at | Giants | L | 6-7 | 48-59 | Lavelle (6-5) | Moffitt (2-4) | 8,430 | 3:11 | N | ||
| Sat | 8/7/1982 | at | Giants | L | 2-9 | 48-60 | Martin (5-5) | Niekro (11-8) | 11,780 | 2:58 | D | ||
| Sun | 8/8/1982 | 1 | at | Giants | L | 2-3 | 48-61 | Breining (6-4) | Knepper (4-12) | 3:19 | D | ||
| Sun | 8/8/1982 | 2 | at | Giants | L | 3-8 | 48-62 | Lavelle (7-5) | LaCoss (4-4) | 22,937 | 2:50 | D | |
| Mon | 8/9/1982 | at | Padres | W | 4-3 | 49-62 | Sutton (11-8) | Montefusco (9-7) | Smith (9) | 9,288 | 2:23 | N | |
| Tue | 8/10/1982 | at | Padres | W | 4-1 | 50-62 | Ruhle (6-8) | Lollar (11-7) | Moffitt (2) | 11,808 | 2:19 | N | |
| Wed | 8/11/1982 | at | Padres | W | 3-0 | 51-62 | Ryan (12-9) | Show (9-4) | 10,130 | 2:14 | N | ||
| Fri | 8/13/1982 | at | Reds | L | 0-3 | 51-63 | Pastore (6-9) | Niekro (11-9) | 16,053 | 1:57 | N | ||
| Sat | 8/14/1982 | at | Reds | W | 2-0 | 52-63 | Knepper (5-12) | Berenyi (8-12) | Moffitt (3) | 18,105 | 2:36 | N | |
| Sun | 8/15/1982 | at | Reds | W | 7-3 | 53-63 | Sutton (12-8) | Seaver (5-13) | Roberge (2) | 18,944 | 2:28 | D | |
| Mon | 8/16/1982 | at | Reds | L | 2-3 (11) | 53-64 | Kern (2-5) | Smith (1-4) | 11,368 | 2:57 | N | ||
| Tue | 8/17/1982 | vs | Phillies | W | 2-0 | 54-64 | Ruhle (7-8) | Christenson (7-8) | 19,725 | 2:06 | N | ||
| Wed | 8/18/1982 | vs | Phillies | L | 3-5 (15) | 54-65 | McGraw (2-2) | LaCoss (4-5) | 18,449 | 4:08 | N | ||
| Thu | 8/19/1982 | vs | Phillies | W | 7-6 (11) | 55-65 | Smith (2-4) | Monge (5-1) | 18,797 | 2:56 | N | ||
| Fri | 8/20/1982 | vs | Expos | W | 4-3 (10) | 56-65 | Roberge (1-1) | Reardon (5-3) | 18,552 | 3:11 | N | ||
| Sat | 8/21/1982 | vs | Expos | W | 5-3 | 57-65 | Ryan (13-9) | Burris (4-13) | 17,329 | 2:27 | D | ||
